New Royalty
(Effective from 01 Jan 2015)
1. Royalty for Foreign Climber per Person in American Dollars
Table No. 8
| S.N | Mountain | Spring Season | Autumn Season | Winter / Summer |
| 1 | Everest Normal Route | 11,000 | 5,500 | 2,750 |
| 2 | Everest Other Route | 10,000 | 5,000 | 2,500 |
| 3 | Others Mountain more than 8,000 m | 1,800 | 900 | 450 |
| 4 | 7,501 m - 7,999 m | 600 | 300 | 150 |
| 5 | 7,000 m - 7,500 m | 500 | 250 | 125 |
| 6 | 6,501 m - 6,999 m | 400 | 200 | 100 |
| 7 | Mt. Amadablam (6,812 m) | 400 | 400 | 200 |
| 8 | Less than 6,500 m | 250 | 125 | 70 |
Royalty for Nepalese Climber per Person in Rupees
Table No. 8
| S.N | Mountain | Spring Season | Autumn Season | Winter / Summer |
| 1 | Everest Normal Route | 75,000 | 37,500 | 18,250 |
| 2 | Everest Other Route | 60,000 | 30,000 | 15,000 |
| 3 | Others Mountain more than 8,000 m | 10,000 | 5,000 | 2,500 |
| 4 | 7,501 m - 7,999 m | 8,000 | 4,000 | 2,000 |
| 5 | 7,000 m - 7,500 m | 6,000 | 3,000 | 1,500 |
| 6 | 6,501 m - 6,999 m | 5,000 | 2,500 | 1,250 |
| 7 | Mt. Amadablam (6,812 m) | 8,000 | 8,000 | 4,000 |
| 8 | Less than 6,500 m | 4,000 | 2,000 | 1,000 |
The Mountaineering Royalty Waiver and Garbage Management Guidelines
1. Royalty Waiver
The mountaineering royalty has been totally waived for mountains situated in the Mid-Western and Far-Western Development Regions of Nepal for the period:
2070/04/01 – 2075/03/32 (16 July 2013 – 15 July 2018)
Effective Dates for Royalty Payment:
2. Schedule – 9
(Relating to sub-rule (1) of Rule 26)
Amount to be Deposited for Garbage Management
The mountaineering expedition team shall deposit the following amounts for garbage management:
(a) Mountains of the Khumbu and Annapurna Himalayan Range:
| Mountain / Height Category | Deposit Amount (USD) | Equivalent in Nepalese Rupees |
| Mount Everest | 4,000 | Equivalent in NPR |
| Other mountains above 8,001 m (except Everest) | 3,000 | Equivalent in NPR |
| Mountains 7,001 – 8,000 m and Ama Dablam | 2,000 | Equivalent in NPR |
| Mountains 6,501 – 7,000 m | 1,000 | Equivalent in NPR |
| Mountains below 6,500 m | 500 | Equivalent in NPR |
(b) Other Himalayan Range Mountains
| Mountain / Height Category | Deposit Amount (USD) | Equivalent in Nepalese Rupees |
| Mountains above 8,000 m | 3,000 | Equivalent in NPR |
| Mountains below 8,000 m | 500 | Equivalent in NPR |